Description
Like a loving hug, the Tiny Tummyz range of high protein instant oats are a dream come true. Packed with protein and low GI carbs, these meals are perfect from phase 2 (puree) onwards, to fuel your day!
Select the flavour from the drop down box.
Each pack makes 1 serve.
Original (unflavoured)
Apple Cinnamon
Banana Maple
Manuka Honey
Store in a cool dry place
Instructions:
1. Empty sachet into a bowl, add 100ml cold water.
2. Mix & then microwave on high for 45 seconds, stir, and cook for a further 45 seconds.
3. Remove and stir again. If a thinner consistency is needed, add a little more water
NUTRITION INFORMATION Original (Unflavoured) | ||
Servings per package: 1 Serving size: 140g | Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g |
ENERGY | 622kJ | 444kJ |
PROTEIN | 17.3g | 12.4g |
FAT, TOTAL | 1.8g | 1.3g |
– SATURATED | 0.3g | 0.2g |
CARBOHYDRATE | 14.4g | 10.3g |
– SUGARS | 3.5g | 2.5g |
SODIUM | 32mg | 23mg |
Ingredients: Oats (50%), collagen hydrolysate, milk powder, sweetener
NUTRITION INFORMATION Apple Cinnamon | ||
Servings per package: 1 Serving size: 140g | Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g |
ENERGY | 682kJ | 487kJ |
PROTEIN | 16.8g | 12.0g |
FAT, TOTAL | 1.9g | 1.3g |
– SATURATED | 0.4g | 0.3g |
CARBOHYDRATE | 18.5g | 13.2g |
– SUGARS | 6.3g | 4.5g |
SODIUM | 32mg | 23mg |
Ingredients: Oats (44%), collagen hydrolysate, milk powder, apple powder (9%), cinamon(2%), sweetener Contains Milk
NUTRITION INFORMATION Manuka Honey | ||
Servings per package: 1 Serving size: 146g | Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g |
ENERGY | 720kJ | 493kJ |
PROTEIN | 17.7g | 12.1g |
FAT, TOTAL | 1.8g | 1.2g |
– SATURATED | 0.3g | 0.2g |
CARBOHYDRATE | 19.6g | 13.4g |
– SUGARS | 6.4g | 4.4g |
SODIUM | 38mg | 26mg |
Ingredients: Oats (43%), collagen hydrolysate, milk powder, manuka honey powder (11%), sweetener
NUTRITION INFORMATION Banana Maple | ||
Servings per package: 1 Serving size: 145g | Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g |
ENERGY | 703kJ | 485kJ |
PROTEIN | 17.5g | 12.1g |
FAT, TOTAL | 1.8g | 1.3g |
– SATURATED | 0.4g | 0.2g |
CARBOHYDRATE | 18.8g | 12.9g |
– SUGARS | 7.1g | 4.9g |
SODIUM | 33mg | 23mg |
Ingredients: Oats (44%), collagen hydrolysate, milk powder, banana powder (9%), maple powder(2%), sweetener
There are no reviews yet.